1. Hydrostatika
01 Hydrostatika
| Vzorec | Název | Platí pro |
|---|
| ρ=m/V | Hustota | vše |
| p=p0+ρgh | Hydrostatický tlak | kapalina v klidu |
| FA=ρkap⋅g⋅V | Archimédův zákon | ponořené těleso |
| F1/S1=F2/S2 | Pascalův zákon | uzavřená kapalina |
2. Hydrodynamika (ideální kapalina)
02 Hydrodynamika
| Vzorec | Název | Platí pro |
|---|
| S1v1=S2v2=Q | Rovnice kontinuity | nestlačitelná kapalina |
| ρ1S1v1=ρ2S2v2 | Rovnice kontinuity | stlačitelný plyn |
| p+21ρv2+ρgh=konst. | Bernoulliova rovnice | ideální kapalina, podél proudnice |
| v=2gh | Torricelliho vzorec | výtok z nádoby |
3. Viskozita a laminární proudění
03 Viskozita a laminární proudění
| Vzorec | Název | Platí pro |
|---|
| τ=η⋅dv/dy | Newtonův zákon viskozity | viskózní kapalina |
| ν=η/ρ | Kinematická viskozita | vše |
| Q=πr4Δp/(8ηL) | Poiseuilleův zákon | laminární tok v trubici |
| F=6πηrv | Stokesův zákon | kulička v kapalině |
| vt=2r2(ρk−ρl)g/(9η) | Terminální rychlost | padající kulička |
4. Reynoldsovo číslo a tlakové ztráty
04 Reynoldsovo číslo a turbulentní proudění
| Vzorec | Název | Platí pro |
|---|
| Re=ρvd/η | Reynoldsovo číslo | veškeré proudění |
| λ=64/Re | Součinitel tření | laminární (Re<2300) |
| Δp=λ⋅(L/d)⋅ρv2/2 | Darcy-Weisbach | potrubní ztráty |
5. Aerodynamika a plyny
05 Aerodynamika a odpor těles
| Vzorec | Název | Platí pro |
|---|
| FD=CD⋅21ρv2⋅A | Odporová síla | pohyb v tekutině |
| FL=CL⋅21ρv2⋅A | Vztlaková síla | křídla, profily |
| Ma=v/c | Machovo číslo | plyny |
| pV=nRT | Stavová rovnice | ideální plyn |
| tekutina plyn kapalina aerodynamika dynamika | | |