integraly, vicenasobne, krivkovy, plošný
📚 Vícerozměrné integrály
Znáš základní integrál . Tady jdeme do více rozměrů.
Obsah
| # | Téma | Stav |
|---|---|---|
| 1 | I01 - Dvojný integrál | ✅ |
| 2 | I02 - Trojný integrál | ✅ |
| 3 | I03 - Křivkový integrál | ✅ |
| 4 | I04 - Plošný integrál | ✅ |
| 5 | I05 - Integrál s kroužkem (Greenova věta) | ✅ |
Shrnutí
| Typ integrálu | Geometrický / Fyzikální význam | Matematický zápis | Typické souřadnicové systémy | Klíčové věty a vztahy | Příklad aplikace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvojný integrál | Objem pod plochou ( funkce), obsah plochy oblasti | Kartézský , Polární | Fubiniho věta, Jakobián | Objem vody v jezírku, obsah plochy | ||
| Trojný integrál | Hmotnost tělesa s hustotou , objem oblasti v prostoru | Kartézský, Cylindrický, Sférický | Jakobián (cyl.) nebo (sfér.) | Výpočet objemu koule | ||
| Křivkový integrál 1. typu | Délka křivky, hmotnost drátu s proměnnou hustotou | Parametrizace | Integrace skalárního pole podél křivky | Hmotnost drátu, námaha při chůzi do kopce | ||
| Křivkový integrál 2. typu | Práce síly podél dráhy | Parametrizace | Greenova věta (pro uzavřené křivky) | Práce silového pole podél smyčky | ||
| Plošný integrál 1. typu | Hmotnost plochy s proměnnou hustotou | Parametrizace | Jakobián $\ | \mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$ | Hmotnost membrány | |
| Plošný integrál 2. typu | Tok (flux) vektorového pole přes plochu | Normálový vektor | Gaussova věta (pro uzavřené plochy) | Tok tekutiny přes membránu | ||
| Greenova věta | Vztah mezi cirkulací po hranici a integrálem přes vnitřek () | Kartézské souřadnice | Výpočet plochy: | Plocha oblasti pomocí integrálu po hranici | ||
| Stokesova věta | Zobecnění Greenovy věty do (hranice vs. plocha) | Vektorová pole v prostoru | Cirkulace po hranici = plošný integrál rotace | Cirkulace pole podél prostorové křivky | ||
| Gaussova věta | Vztah mezi tokem přes uzavřenou plochu a divergencí | Sférické, cylindrické, kartézské | Tok povrchem = integrál divergence přes objem | Výpočet celkového toku pole z objemu |
